Республика Крым, г. Симферополь, ул. В. Высоцкого, д. 2А
Прайс-лист

Трубы профильные

Трубы профильные изготавливаются из углеродистой стали и имеют сечение в форме квадрата или прямоугольника. В нашем ассортименте представлены изделия разных размеров, от 15х15х1.5 до 200х200х6. Четкие геометрические формы труб делают их удобными в эксплуатации, особенно при строительстве различных объектов.
Трубы профильные

Прайс-лист на профильные трубы

 Размеры, мм Вес 1 п.м.  Цена, руб.  Цена за 1 п.м., руб. 
10х10х1,0 0,30 95 000 28,40
15х15х1,5 0,67  90 000 60,30
20х20х1,5 0,84 89 700 75,40
20х20х2,0 1,08 82 000 88,60
25х25х1,5 1,07 82 000 87,80
25х25х2,0 1,39 79 000 109,90
30х15х1,5 0,96 86 700 83,30
30х20х2,0 1,40 80 000 112,00
30х30х1,5 1.31 87 700 114,90
30х30х2,0 1,70 82 700 140,60
30х30х3,0 2,42 76 700 185,70
40х20х1,5 1,31 87 000 114,00
40х20х2,0 1,70 80 700 137,20
40х20х3,0 2,42 77 700 188,10
40х25х1,5 1,44 79 700 114,80
40х25х2,0 1,86 80 000 148,80
40х25х3,0 2,66 76 700 204,10
40х40х1,5 1,78 83 900 149,40
40х40х2,0 2,33 79 700 185,80
40х40х3,0  3,36  76 700  257,80
40х40х4,0 4,30 77 700 334,20
50х25х1,5 1,67 87 700 146,50
50х25х2,0 2,17 80 700 175,20
50х25х3,0 3,13 77 700 243,30
50х30х2,0 2,48 80 300 199,20
50х30х3,0 3,36 76 700 257,80
50х50х1,5 2,25 89 700 201,90
50х50х2,0 2,96 79 700 236,00
50х50х3,0 4,31 76 700 330,60
50х50х4,0 5,56 73 700 409,80
60х30х1,5 2,02 81 700 165,10
60х30х2,0 2,65 80 700 213,90
60х30х3,0 3,83 78 000 298,80
60х40х1,5 2,25 87 700 197,40
60х40х2,0 2,96 80 700 238,90
60х40х3,0 4,31 76 700 330,60
60х40х4,0 5,56 77 700 432,10
60х60х1,5 2,72 83 000 225,80
60х60х2,0 3,59 79 700 286,20
60х60х3,0 5,25 76 700 402,70
60х60х4,0 6,82 76 700 523,10
80х40х2,0 3,62 80 000 289,60
80х40х3,0 5,25 76 700 402,70
80х40х4,0 6,82 77 700 530,00
80х60х2,0 4,25 79 700 338,30
80х60х3,0 6,20 76 700 475,60
80х80х2,0 4,84 77 700 376,10
80х80х3,0 7,13 76 700 546,90
80х80х4,0 9,33 76 700 715,70
80х80х5,0 11,44 75 700 866,10
100х50х3,0 6,66 77 000 512,90
100х50х4,0 8,70 76 700 667,30
100х100х3,0 9,02 76 700 691,90
100х100х4,0 11,73 76 700 899,70
100х100х5,0 14,58 76 700 1 118,30
120х80х3,0 8,96 77 700 696,20
120х80х4,0 12,97 77 700 1 007,80
120х120х3,0 10,90 76 700 836,10
120х120х4,0 14,25 77 000 1 097,30
120х120х5,0 17,55 75 000 1 316,30
140х140х4,0 16,76 79 700 1 335,80
140х140х5,0 20,69 79 700 1 649,00

Внимание, для Вашего удобства мы начали производить отгрузку профильных труб до 24:00!
Также, предлагаем услуги собственного автопарка - более 15 длинномеров доставят профильные трубы в любой регион РФ.

Разновидности профильных труб
  • квадратные и прямоугольные;
  • холоднокатаные и горячекатаные;
  • тонкостенные и толстостенные;
  • с замкнутым профилем;
  • металлические и оцинкованные.
Преимущества профильных труб
  1. Облегченный вес, за счет чего сокращается общий вес всей конструкции.
  2. Высокие прочностные и антикоррозийные характеристики.
  3. Идеальная геометрическая форма, благодаря которой строительное пространство используется максимально эффективно.
  4. Устойчивость к высоким нагрузкам.
  5. Долговечность.
Достоинства профильных труб обусловили сферу их применения: наибольшим спросом они пользуются в масштабном строительстве, когда необходимо создать прочную, надежную конструкцию, в том числе нестандартных габаритов (стадионы, мосты, жилые и коммерческие строения и т.п.).

Вся продукция, реализуемая Торговой Компанией «СтальИнвест», соответствует требованиям ГОСТ и техническим условиям. Подробнее об изделиях вам расскажут наши специалисты по телефону (4872) 50-25-25.
Заказать продукцию или услуги компании можно по телефону +7 (3652) 66-92-42
Склад в Туле Склад в Калуге
ПАО «Трубная Металлургическая компания»
Региональный представитель ПАО «Трубная Металлургическая компания»
ООО «Металл Сервис»
Региональный представитель ООО «Металл Сервис»
ООО «Королевский трубный завод»
Официальный представитель ООО «Королевский трубный завод»