Трубы профильные
Трубы профильные изготавливаются из углеродистой стали и имеют сечение в форме квадрата или прямоугольника. В нашем ассортименте представлены изделия разных размеров, от 15х15х1.5 до 200х200х6. Четкие геометрические формы труб делают их удобными в эксплуатации, особенно при строительстве различных объектов.
Прайс-лист на профильные трубы
Размеры, мм | Вес 1 п.м. | Цена, руб. | Цена за 1 п.м., руб. |
---|---|---|---|
10х10х1,0 | 0,30 | 92 950 | 27,70 |
15х15х1,5 | 0,67 | 86 700 | 58,10 |
20х20х1,5 | 0,84 | 86 700 | 72,90 |
20х20х2,0 | 1,08 | 78 700 | 85,00 |
25х25х1,5 | 1,07 | 86 000 | 92,10 |
25х25х2,0 | 1,39 | 78 700 | 109,40 |
30х15х1,5 | 0,96 | 83 600 | 80,30 |
30х20х2,0 | 1,40 | 78 100 | 109,40 |
30х30х1,5 | 1.31 | 92 000 | 120,60 |
30х30х2,0 | 1,70 | 77 700 | 132,10 |
30х30х3,0 | 2,42 | 74 700 | 180,80 |
40х20х1,5 | 1,31 | 84 000 | 110,10 |
40х20х2,0 | 1,70 | 75 700 | 128,70 |
40х20х3,0 | 2,42 | 74 700 | 180,80 |
40х25х1,5 | 1,44 | 77 000 | 110,90 |
40х25х2,0 | 1,86 | 76 000 | 141,40 |
40х25х3,0 | 2,66 | 67 000 | 178,30 |
40х40х1,5 | 1,78 | 91 700 | 163,30 |
40х40х2,0 | 2,33 | 78 300 | 182,50 |
40х40х3,0 | 3,36 | 73 300 | 246,30 |
40х40х4,0 | 4,30 | 74 000 | 318,20 |
50х25х1,5 | 1,67 | 84 000 | 140,30 |
50х25х2,0 | 2,17 | 78 000 | 169,30 |
50х25х3,0 | 3,13 | 77 000 | 241,10 |
50х30х2,0 | 2,48 | 74 000 | 183,60 |
50х30х3,0 | 3,36 | 79 300 | 266,50 |
50х50х1,5 | 2,25 | 86 000 | 193,50 |
50х50х2,0 | 2,96 | 76 000 | 225,00 |
50х50х3,0 | 4,31 | 73 000 | 314,70 |
50х50х4,0 | 5,56 | 72 700 | 404,30 |
60х30х1,5 | 2,02 | 89 700 | 181,20 |
60х30х2,0 | 2,65 | 78 000 | 206,70 |
60х30х3,0 | 3,83 | 72 000 | 275,80 |
60х40х1,5 | 2,25 | 88 000 | 198,00 |
60х40х2,0 | 2,96 | 75 700 | 224,10 |
60х40х3,0 | 4,31 | 72 900 | 314,20 |
60х40х4,0 | 5,56 | 74 700 | 415,40 |
60х60х1,5 | 2,72 | 80 000 | 217,60 |
60х60х2,0 | 3,59 | 75 700 | 271,80 |
60х60х3,0 | 5,25 | 72 700 | 381,70 |
60х60х4,0 | 6,82 | 72 000 | 491,10 |
80х40х2,0 | 3,62 | 76 000 | 275,20 |
80х40х3,0 | 5,25 | 72 000 | 378,00 |
80х40х4,0 | 6,82 | 71 300 | 486,30 |
80х60х2,0 | 4,25 | 76 000 | 323,00 |
80х60х3,0 | 6,20 | 73 000 | 452,60 |
80х80х2,0 | 4,84 | 77 500 | 375,10 |
80х80х3,0 | 7,13 | 72 300 | 515,50 |
80х80х4,0 | 9,33 | 74 300 | 693,30 |
80х80х5,0 | 11,44 | 75 700 | 866,10 |
100х50х3,0 | 6,66 | 73 700 | 490,90 |
100х50х4,0 | 8,70 | 73 700 | 641,20 |
100х100х3,0 | 9,02 | 72 000 | 649,50 |
100х100х4,0 | 11,73 | 72 000 | 844,60 |
100х100х5,0 | 14,58 | 74 700 | 1 089,20 |
120х80х3,0 | 8,96 | 76 000 | 681,00 |
120х80х4,0 | 12,97 | 76 000 | 985,80 |
120х120х3,0 | 10,90 | 66 000 | 719,40 |
120х120х4,0 | 14,25 | 78 700 | 1 121,50 |
120х120х5,0 | 17,55 | 76 700 | 1 346,10 |
140х140х4,0 | 16,76 | 76 000 | 1 273,80 |
140х140х5,0 | 20,69 | 76 000 | 1 572,50 |
Внимание, для Вашего удобства мы начали производить отгрузку профильных труб до 24:00!
Также, предлагаем услуги собственного автопарка - более 15 длинномеров доставят профильные трубы в любой регион РФ.
Разновидности профильных труб
- квадратные и прямоугольные;
- холоднокатаные и горячекатаные;
- тонкостенные и толстостенные;
- с замкнутым профилем;
- металлические и оцинкованные.
- Облегченный вес, за счет чего сокращается общий вес всей конструкции.
- Высокие прочностные и антикоррозийные характеристики.
- Идеальная геометрическая форма, благодаря которой строительное пространство используется максимально эффективно.
- Устойчивость к высоким нагрузкам.
- Долговечность.
Вся продукция, реализуемая Торговой Компанией «СтальИнвест», соответствует требованиям ГОСТ и техническим условиям. Подробнее об изделиях вам расскажут наши специалисты по телефону (4872) 50-25-25.